idő | Hétfő jún. 27. |
Kedd jún. 28. |
Szerda jún. 29. |
Csütörtök jún. 30. |
Péntek júl. 01. |
Szombat júl. 02. |
Vasárnap júl. 03. |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
térfél | I. | II. | I. | II. | I. | II. | I. | II. | I. | II. | I. | II. | I. | II. |
00:00 | ||||||||||||||
01:00 | ||||||||||||||
02:00 | ||||||||||||||
03:00 | ||||||||||||||
04:00 | ||||||||||||||
05:00 | ||||||||||||||
06:00 | ||||||||||||||
07:00 | ||||||||||||||
08:00 | ||||||||||||||
09:00 | ||||||||||||||
10:00 | ||||||||||||||
11:00 | ||||||||||||||
12:00 | ||||||||||||||
13:00 | ||||||||||||||
14:00 | ||||||||||||||
15:00 | ||||||||||||||
16:00 | ||||||||||||||
17:00 | ||||||||||||||
18:00 | ||||||||||||||
19:00 | ||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||
21:00 | ||||||||||||||
22:00 | ||||||||||||||
23:00 |
20/330-0036 (mob), 70/613-6668 (mob)
mkinizsi [at] gmail [dot] com
6725 Szeged, Répás utca 13
A pálya címe: 6725 Szeged, Cserepes sor 35 Számlázási cím: MKHS Egyesület 6725 Szeged Répás utca 13 Adószám:19983707-1-06